カンセキpresents2022宇都宮シクロクロス/ KANSEKI presents 2022 UTSUNOMIYA CYCLO CROSS
主催
宇都宮サイクルスポーツ推進委員会
競技主管
公益財団法人日本自転車競技連盟、栃木県自転車競技連盟
協賛
株式会社カンセキ、株式会社TKC、株式会社ファーマーズ・フォレスト、株式会社下野新聞社、株式会社Champion System Japan、栃木スバル自動車株式会社、株式会社入江電機商会、株式会社宇建、株式会社オーリス、株式会社足利銀行、有限会社滝沢保険事務所、有限会社髙林堂、わいわいサービス、有限会社エム・アール・ピー、農村共同館コミュニティ徳次郎
協力
一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会(AJOCC)
期日
2022年12月17日(土)~18日(日)
会場
道の駅うつのみや ろまんちっく村内特設コース(宇都宮市新里町丙254)
スケジュール
17 D ecember, 2022 | |||
7:30 | – | 8:00 | Official training |
試走 | |||
8:15 | – | 8:45 | ME4 |
男子エリート4 | |||
9:00 | – | 9:30 | ME3 / WE2+3 / WM |
男子エリート3 / 女子エリート2+3 / 女子マスターズ | |||
9:45 | – | 10:45 | Enduro |
エンデューロ | |||
9:30 | – | 11:00 | License control for Men Elite / Women Elite / Men Junior |
UCIライセンスコントロール(ME/WE/MJ) | |||
11:00 | – | 11:30 | Official training (UCI Class only) |
試走(UCI出場者のみ) | |||
11:45 | – | 12:30 | 【UCI】 Men Junior Race (40min) / ME2 |
男子ジュニア / 男子エリート2 | |||
12:35 | – | 13:00 | Award ceremony for Men Junior |
男子ジュニア 表彰式 | |||
13:15 | – | 14:10 | 【UCI】 Women Elite Race (40-50min) |
女子エリート | |||
14:15 | – | 14:30 | Award ceremony for Women Elite |
女子エリート 表彰式 | |||
14:45 | – | 15:50 | 【UCI】 Men Elite Race (60min) |
男子エリート | |||
15:55 | – | 16:10 | Award ceremony for Men Elite |
男子エリート表彰式 |
18 December, 2022 | |||
7:30 |
– |
8:00 |
Official training |
試走 | |||
8:05 |
– |
8:25 |
Official training (Kids Class only) |
試走(キッズカテゴリー出場者のみ) | |||
8:30 |
– |
8:45 |
Category Kids 1 |
カテゴリーキッズ1 | |||
8:55 |
– |
9:10 |
Category Kids 2 and 3 |
カテゴリーキッズ2/3 | |||
9:30 |
– |
10:10 |
MM1 / MM35+MM40 / MM50+MM60 |
男子マスターズ1 / 男子マスターズ35+40 / 男子マスターズ50+60 | |||
9:00 |
– |
10:30 |
License control for Men Elite / Women Elite / Men Junior |
UCIライセンスコントロール(ME/WE/MJ) | |||
10:20 |
– |
11:05 |
Official training (UCI Class only) |
試走(UCI出場者のみ) | |||
11:20 |
– |
12:05 |
【UCI】 Men Junior Race (40min) |
男子ジュニア | |||
12:10 |
– |
12:25 |
Award ceremony for Men Junior |
男子ジュニア 表彰式 | |||
12:40 |
– |
13:35 |
【UCI】 Women Elite Race (40-50min) |
女子エリート | |||
13:40 |
– |
13:55 |
Award ceremony for Women Elite |
女子エリート 表彰式 | |||
14:10 |
– |
15:15 |
【UCI】 Men Elite Race (60min) |
男子エリート | |||
15:20 |
– |
15:35 |
Award ceremony for Men Elite |
男子エリート表彰式 |
(予定)
※AJOCCレースの受付については、7:30~各レーススタート30分前まで
実施カテゴリー
カテゴリー | 競技 | スケジュール | 定員 | JCF | 対象 | 参加費 |
時間 | 登録 | |||||
12月17日(土) | ||||||
ME4 | 30分 | 8:15~8:45 | 80名 | 推奨 | AJOCCカテゴリーME4登録選手 | 5,500円 |
男子エリート4 | ||||||
ME3 | 30分 | 9:00~9:30 | 50名 | 推奨 | AJOCCカテゴリーME3登録選手 | 5,500円 |
男子エリート3 | ||||||
WE2+3 | 30分 | 9:00~9:30 | 15名 | 推奨 | AJOCCカテゴリーL2・3登録選手、2007年4月1日以前生まれ | 5,500円 |
女子エリート2+3 | ||||||
WM | 30分 | 9:00~ | 15名 | 必須 | AJOCCカテゴリーマスターズ登録選手 | 5,500円 |
女子マスターズ | 9:30 | |||||
エンデューロ | 60分 | 9:45~10:45 | 30 | – | 中学生以上の男女、1チーム2名~最大4名 | 4,000円 |
チーム | (代表者1名) | |||||
+1名追加毎に2,000円 | ||||||
ME2 | 40分 | 11:45~12:30 | 60名 | 必須 | AJOCCカテゴリーME2登録選手 | 5,500円 |
男子エリート2 | ||||||
【UCI】MEN JUNIOR | 40分 | 11:45~12:30 | 40名 | 必須 | AJOCCカテゴリーMJ・UCI・JCF登録選手、17歳~18歳(2005~2006年)生まれ | 5,500円 |
男子ジュニア | ||||||
【UCI】WOMEN ELITE | 40-50分 | 13:15~14:10 | 80名 | 必須 | AJOCCカテゴリーWE1・UCI・JCF登録選手 | 5,500円 |
女子エリート | ||||||
【UCI】MEN ELITE | 60分 | 14:45~15:50 | 80名 | 必須 | AJOCCカテゴリーME1・UCI・JCF登録選手 | 5,500円 |
男子エリート | ||||||
12月18日(日) | ||||||
CK1 | 15分 | 8:30~8:45 | 30名 | – | AJOCCカテゴリーK1登録選手、小学1・2年生の男女 | 2,000円 |
カテゴリーキッズ1 | ||||||
CK2 | 15分 | 8:55~9:10 | 30名 | – | AJOCCカテゴリーK2登録選手、小学3・4年生の男女 | 2,000円 |
カテゴリーキッズ2 | ||||||
CK3 | 15分 | 8:55~9:10 | 30名 | – | AJOCCカテゴリーK3登録選手、小学5・6年生の男女 | 2,000円 |
カテゴリーキッズ3 | ||||||
MM1 | 40分 | 9:30~10:10 | 80名 | 必須 | AJOCCカテゴリーマスターズ登録選手、1980年以前生まれ | 5,500円 |
男子マスターズ1 | ||||||
MM35+MM40 | 30分 | 9:30~10:10 | 必須 | AJOCCカテゴリーマスターズ登録選手 | 5,500円 | |
MM50+MM60 | 30分 | 9:30~10:10 | 必須 | AJOCCカテゴリーマスターズ登録選手 | 5,500円 | |
【UCI】MEN JUNIOR | 40分 | 11:20~12:05 | 40名 | 必須 | AJOCCカテゴリーMJ・UCI・JCF登録選手、17歳~18歳(2005~2006年)生まれ | 5,500円 |
男子ジュニア | ||||||
【UCI】WOMEN ELITE | 40-50分 | 12:40~13:35 | 80名 | 必須 | AJOCCカテゴリーWE1・UCI・JCF登録選手 | 5,500円 |
女子エリート | ||||||
【UCI】MEN ELITE | 60分 | 14:10~15:15 | 80名 | 必須 | AJOCCカテゴリーME1・UCI・JCF登録選手 | 5,500円 |
男子エリート |
新型コロナウイルス感染症対策について
■参加者の皆様には体調チェックシートの入力をお願いします
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の皆様の健康状態及び行動歴を確認することを目的に体調チェックシートの入力をお願いします。
参加当日(17-18日の2日間参加する場合は17日のみ)受付までに入力してください。
↓↓↓ 健康状態チェックシート ↓↓↓
https://forms.gle/73TeNu3ULWP7J1nS7